Гидравлический стальной гусеничный забивной станок Поворотный якорь Джамбо Уголь DTH Взрывная скважина Поверхность водной скважины Верхний молоток Машина колонкового бурения
Обзор Параметры продукта Профиль компании Часто задаваемые вопросы 1. Вы торговая компания или производитель? Мы являем
Overview
Базовая информация.
Модель №. | ВФГА-44+ |
Глубина отверстия | 28 м |
Тип бита | Бит DTH |
Буровой путь | Импактор |
FaD Вытяжной воздух. | 16м3/мин |
Максимальный рабочий крутящий момент | 2, 800н.м. |
Масса | 13, 500 кг |
Макс. Скорость ходьбы | 3 км/ч |
Макс. Подъемная сила | 31 кун |
Диаметр сверления отверстия | 90-138 мм |
Технические характеристики бурильных труб | 68/76ммx3, 500 мм |
Количество бит хранения | 6+1 |
Двигатель | Камминс[электронная почта защищена], 000 об/мин |
DTH-молот | 3,5 дюйма/4 дюйма |
Транспортный пакет | Международный стандарт |
Спецификация | CE, ИСО |
Товарный знак | ХАНФА |
Источник | Чжэнчжоу Город Китай |
Код ТН ВЭД | 843041 |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Описание продукта
API Double RAM Bop, Shaffer Double RAM Bop :следующий
Отправить нам